Tax Rate
Current Year Fiscal Year 2012: $15.03/$1000 + 3% CPA
Fiscal Year 2011: $14.64/$1000 + 3% CPA
Fiscal Year 2010: $12.77/$1000 + 3% CPA
Fiscal Year 2009: $12.43/$1000 + 3% CPA
Fiscal Year 2008: $10.63/$1000 + 3% CPA
Fiscal Year 2007: $10.89/$1000 + 3% CPA
Fiscal Year 2006: $10.65/$1000 + 3% CPA
Fiscal Year 2005: $10.09/$1000 + 3% CPA
Fiscal Year 2004: $14.77/$1000 + 3% CPA
Fiscal Year 2003: $12.85/$1000
Fiscal Year 2002: $11.32/$1000
Fiscal Year 2001: $12.60/$1000 |